Die Ergebnisse und das Ranking im Detail.
RANKING der aktuellen Saison | 40% Regel (2,4 Turniere)

Wenn Ihr das Datum des Turniers anklickt, seht Ihr das jeweilige Ergebnis im Detail! Turnier ab 19.12.24!
| 28.11 | 19.12 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe | Ø | |||||||||
| Teilnehmer | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Dieter | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 44 | 8,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Markus | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 34 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Peter | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thomas | 4 | 1 | 8 | 13 | 4,33 | |||||||||||||||||||
| 4 | Christian | 4 | 8 | 2 | 14 | 4,67 | |||||||||||||||||||
| 6 | Herbert | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Michi | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 17 | 5,4 | |||||||||||||||||
| 8 | Guido | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Roland | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Klausi | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Joachim | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Georg | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Maurizio | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Markus S. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Martin | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Boris | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alex | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Raffi |
Im Ranking ist man nur dann, wenn man an 40% der Turniere teilgenommen hat.
Reihung nach Punktedurchschnitt. Bei Gleichstand Anzahl der Turniere.
Mindestteilnehmerzahl bei einem Turnier sind 4 Personen! Max. 2 Turniere an einem Tag.
Wenn es an einem Tag mehrere Turniere mit unterschiedlicher Anzahl an Spielern gibt zählen 2 Turniere. Spielen die selben Spieler ein zweites Turnier dann zählt der Durchschnitt. Wird das zweite Turnier nicht von allen Spielern komplett durchgespielt, zählt es nicht!
Punktevergabe:
1. Platz = 10
2. Platz = 8
3. Platz = 6
4. Platz = 4
5. Platz = 2
6. Platz = 1
Die Endergebnisse und das Ranking im Detail.
Turniere 15

| 12.10 | 9.11 | 16.11 | 29.11 | 21.12 | 29.12 | 10.1 | 19.1 | 25.1 | 8.2 | 14.2 | 23.2 | 29.2 | 14.3 | 10.4 | Summe | ||||||||||
| Teilnehmer | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2&4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6&8 | 7&7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1 | Dieter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 78 | 9,75 | ||||||||||||||
| 2 | Peter | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 54 | 6,75 | ||||||||||||||
| 3 | Michi | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 100 | 6,67 | |||||||
| 4 | Markus | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 77 | 6,42 | ||||||||||
| 5 | Herbert | 8 | 0 | 6 | 6 | 10 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Christian | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 54 | 5,4 | ||||||||||||
| 7 | Thomas | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2,78 | |||||||||||||
| 8 | Guido | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2,33 | ||||||||||||||||
| 9 | Roland | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2,17 | ||||||||||||||||
| 10 | Klausi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,78 | |||||||||||||
| 11 | Joachim | 8 | 4 | 18 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Georg | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2,75 | |||||||||||||||||
| 13 | Maurizio | 1 | 4 | 9 | 2,25 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Christina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Boris | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Raffi | 0 | 0 | 0 |
Im Ranking ist man nur dann, wenn man an 40% der Turniere teilgenommen hat.
Reihung nach Punktedurchschnitt. Bei Gleichstand Anzahl der Turniere.
Mindestteilnehmerzahl bei einem Turnier sind 4 Personen! Max. 2 Turniere an einem Tag. Turniere gesamt: 15
Bei 2 Turnieren an einem Tag wird der Durchschnitt gerechnet.
Punktevergabe:
1. Platz = 10
2. Platz = 8
3. Platz = 6
4. Platz = 4
5. Platz = 2
6. Platz = 1
Die Endergebnisse und das Ranking im Detail.
Turniere 17

| 17.11 | 24.11 | 30.11 | 4.12 | 16.12 | 22.12 | 25.12 | 13.1 | 19.1 | 26.1 | 31.1 | 9.2 | 15.2 | 23.2 | 31.3 | 5.4 | 20.4 | Summe | ||||||||||
| Teilnehmer | 6 | 8 | 7 | 4&7 | 7 | 5 | 5&5 | 5&4 | 6 | 10 | 5&4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 1 | Dieter | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | Peter | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 61 | 8,71 | |||||||||||||||||
| 3 | Michi | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 132 | 8,25 | ||||||||
| 4 | Christian | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 69 | 6,9 | ||||||||||||||
| 5 | Markus | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 53 | 5,3 | ||||||||||||||
| 6 | Joachim | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 57 | 5,18 | |||||||||||||
| 7 | Thomas | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 54 | 4,5 | ||||||||||||
| 8 | Roland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 26 | 2,89 | |||||||||||||||
| 9 | Guido | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Maurizio | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 1,14 | |||||||||||||
| 11 | Klausi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,71 | |||||||||||||||||
| 12 | Georg | 2 | 0 | 6 | 8 | 2,67 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Herbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Alex | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin | 0 | 0 | 0 |
Im Ranking ist man nur dann, wenn man an 40% der Turniere teilgenommen hat.
Reihung nach Punktedurchschnitt. Bei Gleichstand Anzahl der Turniere.
Mindestteilnehmerzahl bei einem Turnier sind 4 Personen! Max. 2 Turniere an einem Tag. Turniere gesamt: 17
Bei 2 Turnieren an einem Tag wird der Durchschnitt gerechnet.
Punktevergabe:
1. Platz = 10
2. Platz = 8
3. Platz = 6
4. Platz = 4
5. Platz = 2
6. Platz = 1
Das Ranking
Turniere ca. 17
Berechnung nach Spielstärke

| Durchschnitt | Summe | Elo | |||||||||
| 1 | Dieter | 1,57 | 88 | 1 | |||||||
| 2 | Markus | 1,23 | 56 | 0,8897 | |||||||
| 3 | Christian | 1,22 | 41 | 0,8889 | |||||||
| 4 | Michale | 1,11 | 148 | 0,8531 | |||||||
| 5 | Mark | 1,06 | 10 | 0,8352 | |||||||
| 6 | Guido | 0,90 | 62 | 0,7864 | |||||||
| 7 | Thomas | 0,88 | 47 | 0,7799 | |||||||
| 8 | Roland | 0,86 | 49 | 0,7722 | |||||||
| 9 | Joachim | 0,63 | 43 | 0,6997 | |||||||
| 10 | Alex | 0,52 | 32 | 0,6650 | |||||||
| 11 | Klausi | 0,46 | 80 | 0,6451 | |||||||
| 12 | Georg | 0,41 | 45 | 0,6300 | |||||||
| 13 | Christina | 0,22 | 49 | 0,570 | |||||||
| 14 | Maurizio | 0 | 5 | 0,5 |
